长江大学2022年MBA复试资格审查合格名单
编辑:
发布时间:2022年03月22日 16:08
点击量:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | |
| 1 | 104892520228440 | 史欢 | 46 | 104892520223304 | 刘美兰 | |
| 2 | 104892520228439 | 熊胜 | 47 | 104892520223047 | 史锴 | |
| 3 | 104892520228438 | 周晓飞 | 48 | 104892520223523 | 吴松 | |
| 4 | 104892520223387 | 梁思婷 | 49 | 104892520223085 | 刘忆 | |
| 5 | 104892520223220 | 陈饶 | 50 | 104892520223354 | 矫正 | |
| 6 | 104892520227696 | 檀玲红 | 51 | 104892520223217 | 奚浩然 | |
| 7 | 104892520223443 | 金小玲 | 52 | 104892520223385 | 汪婷婷 | |
| 8 | 104892520223590 | 李艺琳 | 53 | 104892520223265 | 刘静 | |
| 9 | 104892520223524 | 梁超 | 54 | 104892520223138 | 李厚明 | |
| 10 | 104892520223172 | 伍文煜 | 55 | 104892520223167 | 王程 | |
| 11 | 104892520223078 | 万晓霖 | 56 | 104892520228041 | 张坤 | |
| 12 | 104892520223370 | 李祖君 | 57 | 104892520228224 | 李梦佳 | |
| 13 | 104892520223270 | 吴胜松 | 58 | 104892520227562 | 李渊渊 | |
| 14 | 104892520223592 | 富柯瀚 | 59 | 104892520223388 | 陈靖 | |
| 15 | 104892520223152 | 黄楚玥 | 60 | 104892520223205 | 王聪聪 | |
| 16 | 104892520223091 | 黄瑶 | 61 | 104892520228033 | 张国跃 | |
| 17 | 104892520223522 | 汤浩 | 62 | 104892520223655 | 陈兵 | |
| 18 | 104892520223521 | 王根华 | 63 | 104892520223275 | 郑安琪 | |
| 19 | 104892520223612 | 马凯文 | 64 | 104892520228365 | 张怀义 | |
| 20 | 104892520223603 | 巩春楠 | 65 | 104892520223251 | 康佩 | |
| 21 | 104892520228306 | 刘晓庭 | 66 | 104892520223419 | 倪磊超 | |
| 22 | 104892520223136 | 吴标 | 67 | 104892520223429 | 倪安杰 | |
| 23 | 104892520223433 | 陈丹 | 68 | 104892520223156 | 陈冯 | |
| 24 | 104892520223449 | 彭涛 | 69 | 104892520223418 | 雷彩霞 | |
| 25 | 104892520223294 | 胡月欣 | 70 | 104892520223121 | 田雄 | |
| 26 | 104892520223095 | 刘非凡 | 71 | 104892520228328 | 刘利利 | |
| 27 | 104892520223544 | 叶辉 | 72 | 104892520228312 | 陈秋怡 | |
| 28 | 104892520227560 | 张轮 | 73 | 104892520223258 | 易勇 | |
| 29 | 104892520223130 | 林长信 | 74 | 104892520223512 | 毕士锋 | |
| 30 | 104892520228051 | 龚道彩 | 75 | 104892520223563 | 肖杨 | |
| 31 | 104892520223287 | 刘杰 | 76 | 104892520223086 | 王越 | |
| 32 | 104892520223053 | 石泽林 | 77 | 104892520223331 | 余田心 | |
| 33 | 104892520223518 | 周媛媛 | 78 | 104892520223340 | 曾赵琴 | |
| 34 | 104892520223301 | 李婧 | 79 | 104892520223334 | 程铖 | |
| 35 | 104892520223559 | 范薇薇 | 80 | 104892520228310 | 於凤宝 | |
| 36 | 104892520223517 | 胡芳娜 | 81 | 104892520223140 | 陈恳 | |
| 37 | 104892520223411 | 张昊彬 | 82 | 104892520223087 | 康亚丽 | |
| 38 | 104892520228147 | 刘权 | 83 | 104892520223646 | 张玲 | |
| 39 | 104892520223423 | 谭俊 | 84 | 104892520223048 | 蔡宇 | |
| 40 | 104892520223238 | 饶丹丽 | 85 | 104892520223190 | 伍力 | |
| 41 | 104892520223115 | 施雅慧 | 86 | 104892520223437 | 姚德兵 | |
| 42 | 104892520223277 | 唐思杰 | 87 | 104892520228061 | 赵丽梅 | |
| 43 | 104892520223587 | 吴俊纬 | 88 | 104892520223600 | 朱秋霞 | |
| 44 | 104892520228087 | 何飞 | 89 | 104892520228021 | 陈一豪 | |
| 45 | 104892520223401 | 刘俐 | 90 | 104892520223633 | 刘迎亚 |

